Tabela de despesas de encaminhamento:
Infelizmente não há opção de envio para o destino selecionado!
Este (s) produto (s) não podem ser enviados para o seu endereço. Exclua-os de sua seleção:
85408
Mostrar a visão geral completa de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima.
Visão geral de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima:
Todos os preços na tabela seguinte estão em Euros!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,13 | 33,68 | 37,23 | 41,68 | 45,23 | 50,56 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,01 | 59,45 | 63,89 | 69,23 | 79,89 | 79,89 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,11 | 92,33 | 98,55 | 103,88 | 110,10 | 115,44 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,66 | 126,99 | 134,10 | 140,32 | 147,43 | 153,65 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 159,87 | 166,98 | 173,20 | 180,31 | 186,53 | 193,64 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 198,97 | 205,19 | 211,41 | 218,52 | 223,85 | 230,07 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,29 | 242,51 | 247,85 | 254,07 | 261,17 | 267,40 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,62 | 278,95 | 285,17 | 291,39 | 298,50 | 303,83 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,05 | 316,27 | 347,37 | 378,48 | 408,69 | 438,91 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,17 | 316,27 | 347,37 | 378,48 | 408,69 | 438,91 | -/- | |
Os dados desta tabela referem-se a uma única embalagem. Se forem necessárias várias embalagens, os custos de envio aumentam em conformidade.
Pacotes com um peso superior a 70kg serão entregues por transportadora de carga.