Tabela de despesas de encaminhamento:
Infelizmente não há opção de envio para o destino selecionado!
Este (s) produto (s) não podem ser enviados para o seu endereço. Exclua-os de sua seleção:
808114
Mostrar a visão geral completa de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima.
Visão geral de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima:
Todos os preços na tabela seguinte estão em Euros!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 21,89 | 25,40 | 28,04 | 31,55 | 34,19 | 38,59 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 42,10 | 46,50 | 50,01 | 54,41 | 63,20 | 63,20 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 68,47 | 72,87 | 78,14 | 83,41 | 88,69 | 93,08 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 97,48 | 101,87 | 108,02 | 113,30 | 119,45 | 125,60 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 130,00 | 136,15 | 141,43 | 147,58 | 152,85 | 158,13 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 163,40 | 169,55 | 173,95 | 179,22 | 184,50 | 188,89 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 194,16 | 200,32 | 205,59 | 209,99 | 215,26 | 220,53 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 226,69 | 231,08 | 236,35 | 241,63 | 246,02 | 252,18 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 257,45 | 261,84 | 288,21 | 314,58 | 340,07 | 366,44 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,35 | 261,84 | 288,21 | 314,58 | 340,07 | 366,44 | -/- | |
Os dados nesta tabela referem-se a embalagem individual. Se varias embalagens forem necessárias, despesas de encaminhamento vão se adicionando de acôrdo.
Pacotes com um peso superior a 70kg serão entregues por transportadora de carga.