Tabela de despesas de encaminhamento:
Infelizmente não há opção de envio para o destino selecionado!
Este (s) produto (s) não podem ser enviados para o seu endereço. Exclua-os de sua seleção:
78069
Mostrar a visão geral completa de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima.
Visão geral de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima:
Todos os preços na tabela seguinte estão em Euros!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 29,82 | 33,34 | 36,86 | 41,26 | 45,66 | 50,06 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,34 | 58,85 | 64,13 | 69,41 | 79,97 | 79,97 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,13 | 92,28 | 98,44 | 104,60 | 109,88 | 115,16 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,32 | 127,47 | 134,51 | 140,67 | 146,83 | 152,99 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,02 | 167,06 | 173,22 | 180,26 | 186,42 | 193,45 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,61 | 204,89 | 211,05 | 218,09 | 224,25 | 230,40 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,56 | 241,84 | 248,00 | 254,16 | 261,19 | 267,35 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,51 | 279,67 | 284,95 | 291,11 | 298,14 | 304,30 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,46 | 316,62 | 347,41 | 378,20 | 408,11 | 438,90 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 284,95 | 316,62 | 347,41 | 378,20 | 408,11 | 438,90 | -/- | |
Os dados nesta tabela referem-se a embalagem individual. Se varias embalagens forem necessárias, despesas de encaminhamento vão se adicionando de acôrdo.
Pacotes com um peso superior a 70kg serão entregues por transportadora de carga.