Tabela de despesas de encaminhamento:
Infelizmente não há opção de envio para o destino selecionado!
Este (s) produto (s) não podem ser enviados para o seu endereço. Exclua-os de sua seleção:
56284
Mostrar a visão geral completa de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima.
Visão geral de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima:
Todos os preços na tabela seguinte estão em Euros!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,25 | 32,92 | 37,38 | 40,95 | 45,41 | 49,88 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,23 | 59,69 | 64,15 | 69,50 | 80,21 | 80,21 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,46 | 92,70 | 98,05 | 104,30 | 110,55 | 115,01 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,25 | 127,50 | 134,64 | 139,99 | 147,13 | 153,37 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,51 | 167,65 | 173,00 | 180,14 | 186,38 | 193,52 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 198,88 | 205,12 | 211,37 | 218,50 | 223,86 | 230,10 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,35 | 242,59 | 247,95 | 254,19 | 261,33 | 267,58 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 272,93 | 279,18 | 285,42 | 291,67 | 297,91 | 304,16 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,40 | 316,65 | 346,98 | 378,21 | 408,55 | 438,88 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,42 | 316,65 | 346,98 | 378,21 | 408,55 | 438,88 | -/- | |
Os dados desta tabela referem-se a uma única embalagem. Se forem necessárias várias embalagens, os custos de envio aumentam em conformidade.
Pacotes com um peso superior a 70kg serão entregues por transportadora de carga.