Tabela de despesas de encaminhamento:
Infelizmente não há opção de envio para o destino selecionado!
Este (s) produto (s) não podem ser enviados para o seu endereço. Exclua-os de sua seleção:
14897
Mostrar a visão geral completa de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima.
Visão geral de custos de envio dependendo do peso da embalagem para o país selecionado acima:
Todos os preços na tabela seguinte estão em Euros!
| < 1 kg | < 2 kg | < 3 kg | < 4 kg | < 5 kg | < 6 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 30,23 | 32,90 | 37,36 | 40,93 | 45,39 | 49,84 | -/- | |
| < 7 kg | < 8 kg | < 9 kg | < 10 kg | < 11 kg | < 12 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 55,19 | 59,65 | 64,11 | 69,46 | 80,16 | 80,16 | -/- | |
| < 13 kg | < 14 kg | < 15 kg | < 16 kg | < 17 kg | < 18 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 86,40 | 92,64 | 97,99 | 104,24 | 110,48 | 114,94 | -/- | |
| < 19 kg | < 20 kg | < 21 kg | < 22 kg | < 23 kg | < 24 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 121,18 | 127,42 | 134,55 | 139,90 | 147,04 | 153,28 | -/- | |
| < 25 kg | < 26 kg | < 27 kg | < 28 kg | < 29 kg | < 30 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 160,41 | 167,54 | 172,89 | 180,03 | 186,27 | 193,40 | -/- | |
| < 31 kg | < 32 kg | < 33 kg | < 34 kg | < 35 kg | < 36 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 199,64 | 204,99 | 211,23 | 218,37 | 224,61 | 229,96 | -/- | |
| < 37 kg | < 38 kg | < 39 kg | < 40 kg | < 41 kg | < 42 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 236,20 | 242,44 | 248,68 | 254,03 | 261,17 | 267,41 | -/- | |
| < 43 kg | < 44 kg | < 45 kg | < 46 kg | < 47 kg | < 48 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 273,65 | 279,00 | 285,24 | 291,48 | 298,62 | 303,97 | -/- | |
| < 49 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 310,21 | 316,45 | 347,66 | 377,98 | 408,29 | 439,50 | -/- | |
| < 45 kg | < 50 kg | < 55 kg | < 60 kg | < 65 kg | < 70 kg | Dinheiro no ato de entrega: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL Express | 285,24 | 316,45 | 347,66 | 377,98 | 408,29 | 439,50 | -/- | |
Os dados desta tabela referem-se a uma única embalagem. Se forem necessárias várias embalagens, os custos de envio aumentam em conformidade.
Pacotes com um peso superior a 70kg serão entregues por transportadora de carga.